Borsa e Zaino per Cani
Visualizzazione di 3 risultati
Visualizzazione di 3 risultati
SIZE | Spacing | Length | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 10 | 3.9 | 25 - 29 | 9.8 - 11.4 | 1 - 2.5 | 2.2 - 5.5 |
M | 12 | 4.7 | 30 - 34 | 11.8 - 13.4 | 2.5 - 3.5 | 5.5 - 7.7 |
L | 14 | 5.5 | 35 - 40 | 13.8 - 15.7 | 3.5 - 5.5 | 7.7 - 12.1 |
XL | 16 | 6.3 | 41 - 45 | 16.1 - 17.7 | 5.5 - 9 | 12.1 - 19.8 |
*Tenete conto del peso del cane e scegliete un trasportino che possa sostenerlo in modo sicuro.
*Tenete presente che se il vostro cane si colloca tra due taglie, di solito è meglio scegliere la taglia più grande per assicurarsi che abbia abbastanza spazio per muoversi e stare comodo.